Настенный кондиционер Chigo CS-25V3A-V147
Характеристики |
|
Режим работы | Тепло/холод |
Инвертор | Есть |
Обслуживаемая площадь, м² | 26 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
Мощность нагревания, кВт | 2,9 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,82 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 30/38 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
Длина трассы/перепад высот, м | 15/5 |
Диапазон рабочих температур, охл. | +18+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -7+24 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 745х250х195 |
Вес внутреннего блока, кг | 9 |
Вес наружного блока, кг | 29 |
Габариты наружного блока, мм | 715х540х235 |
Кондиционеры Chigo