Основные | |
---|---|
Производитель | Chigo |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 50.07 (кв.м) |
Поток воздуха | 1050.0 (куб. м/час) |
Мощность обогрева | 7200.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 7000.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 5 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Предварительный фильтр , Фотокаталитический фильтр |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 4 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 42.0 (дБ) |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 (м) |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура | 18 (град.) |
Максимальная температура | 32 (град.) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2180.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1995.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 302 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 1080 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 220 (мм) |
Вес внутреннего блока | 16.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 700 (мм) |
Ширина внешнего блока | 870 (мм) |
Глубина внешнего блока | 310 (мм) |
Вес внешнего блока | 58.0 (кг) |
Настенный кондиционер Chigo CS-70H3A-V147
Характеристики
Кондиционеры Chigo