Кондиционер DAIKIN FTXB60/RXB60
Технические характеристики Daikin FTXB60 /RXB60:
Основные функции:
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 6,05 / А+ |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 4,06 / А+ |
| Цвет | белый |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 21 |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Размеры наружного блока, мм | 753x855x328 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 310x1065x224 |
| Размер помещения, кв.м. | 55 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,71 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 6,2 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 6,3 |
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | да |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°С до +30°С |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от -10°C до +46°C |
| Инверторное управление | да |
| Адаптация к отрицательной температуре | да |
| Защита от неправильной эксплуатации | да |
| Автоматический перезапуск | да |
| Cамодиагностика | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Авторазмораживание | да |
| Пульт ДУ | Daikin ARC470A1 |
| Марка компрессора | Daikin |
| Производство | Япония |
| Сборка | Чехия |
Кондиционеры Daikin
