Кондиционер DAIKIN FTXB25/RXB25
Технические характеристики Daikin FTXB25/RXB25:
Основные функции:
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 6,02 / А+ |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 4,01 / А+ |
| Цвет | белый |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 21 |
| Тип фреона (хладагент) | R410 |
| Расход воздуха, м3/ч | 588 |
| Размеры наружного блока, мм | 550x658x275 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 283x770x216 |
| Размер помещения, кв.м. | 25 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,77 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 2,8 |
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | да |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°C до +18°C |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от -10°C до +46°C |
| Инверторное управление | да |
| Адаптация к отрицательной температуре | да |
| Защита от неправильной эксплуатации | да |
| Автоматический перезапуск | да |
| Cамодиагностика | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Авторазмораживание | да |
| Пульт ДУ | Daikin ARC470A1 |
| Марка компрессора | Daikin |
| Производство | Япония |
| Сборка | Чехия |
Кондиционеры Daikin
