Главная интернет-магазин Кондиционеры Кондиционеры Ballu Сплит система Ballu BSW-09HN1 серии Olympic
интернет-магазин »
Кондиционеры » Кондиционеры Ballu » Сплит система Ballu BSW-09HN1 серии Olympic →
Сплит система Ballu BSW-09HN1 серии Olympic
Создавая OLYMPIC, мы думали прежде всего о том, зачем Вам нужен кондиционер. В результате он может действительно быстро создавать в помещении климат, который Вам нравится. Ничего лишнего – просто комфортный климат и чистый воздух в стильном корпусе из не желтеющего ABS-пластика последнего поколения.
Отличительные особенности
- Японский высокопроизводительный компрессор
- LED-дисплей с индикацией температуры
- Профессиональный модельный ряд - мощность до 30 k BTU
- Воздушный фильтр высокой плотности - в 3 раза более эффективный
- Защитная накладка на вентили наружного блока
- Авторестарт
- Функция разморозки DEFROST
- Интенсивный режим работы SUPER
- Режим комфортного сна SLEEP
Технические параметры
BSW-07HN1 | BSW-09HN1 | BSW-12HN1 | BSW-18HN1 | BSW-24HN1 | BSW-30HN1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,3 | 2,7/2,8 | 3,55/3,65 | 5,3/5,62 | 7,0/7,3 | 7,9/7,6 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 7506/7847 | 9212/9554 | 12112/12454 | 18084/19175 | 23884/24908 | 26955/25931 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/А (3,21/3,61) | A/А (3,21/3,61) | A/А (3,21/3,61) | А/A (3,21/3,61) | B/C (3,01/3,21) | B/C (3,17/3,23) |
Расход воздуха (внутренний/внешний), м3/ч | 420/2000 | 420/2000 | 550/2000 | 850/2500 | 950/2700 | 1200/3000 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32 | 34 | 37 | 38 | 42 | 50 |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,69/0,64 | 0,84/0,78 | 1,67/1,01 | 2,32/1,56 | 2,33/2,28 | 2,20/2,20 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 2,98/2,77 | 3,66/3,38 | 4,81/4,4 | 7,20/6,77 | 10,11/9,89 | 9,60/10,00 |
Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 680x250x180 | 802x265x190 | 880x286x203 | 940x300x220 | 1080x300x220 | 1185x322x235 |
Размеры прибора внешнего блока (ШхВхГ), мм | 663x421x254 | 700x500x225 | 760x540x260 | 800x590x300 | 800x690x300 | 902x795x332 |
Размеры упаковки прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 770x315x283 | 885x325x275 | 935x345x275 | 1105x365x285 | 1160x365x285 | 1300x440x380 |
Размеры упаковки прибора вшешнего блока (ШхВхГ), мм | 770x478x338 | 835x335x545 | 880x600x370 | 940x650x420 | 940x750x420 | 1030x860x430 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 7/8,5 | 8/10 | 9/11 | 12/14 | 14,5/17 | 19/24,5 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 21,5/24 | 26/29 | 27,5/30,5 | 40/43,5 | 45/49 | 60,5/65,5 |
Диаметр жидкостных труб, дюйм | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" |
Масса предзаправленого хладагента, г | 720 | 720 | 850 | 1250 | 1630 | 2550 |
Диапазон рабочих температур | -7°С/+43°С |
Кондиционеры Ballu