Главная интернет-магазин Кондиционеры Кондиционеры Ballu Сплит система Ballu BSW-18HN1/OL/15Y серии Olympio
интернет-магазин »
Кондиционеры » Кондиционеры Ballu » Сплит система Ballu BSW-18HN1/OL/15Y серии Olympio →
Сплит система Ballu BSW-18HN1/OL/15Y серии Olympio
Безупречность линий в сочетании с уникальными технологиями позволяет по-новому взглянуть на традиционные сплит-системы. Тихая работа, А класс энергоэффективности, 4 скорости потока воздуха и I FEEL климат контроль подарят Вам истинное наслаждение от использования новой сплит-системы Olympio.
Отличительные особенности
- А класс энергоэффективности
- Тихий режим работы SILENCE - 24dB(A)
- Функция ≪Горячий старт≫
- Режим максимальной производительности (STRONG)
- Воздушный HD-фильтр высокой плотности – в 3 раза более эффективный
- Функция самоочистки внутреннего блока (предотвращение появления плесени и неприятного запаха)
- Скрытый LED-дисплей, появляется на панели при включении кондиционера
- Расширенная функция TIMER 24 на включение и выключение кондиционера
- Фильтр Vitamin C
- I FEEL климат контроль
- Бесшумный режим ≪SILENCE≫
- Режим максимальной производительности STRONG
Технические параметры
BSW-18HN1/OL/15Y | BSW-24HN1/OL/15Y | BSW-30HN1/OL/15Y | |
---|---|---|---|
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,3/5,4 | 6,9/7,1 | 8,3/8,4 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 18080 / 18600 | 23880 / 24225 | 28320 / 28660 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A | B/B | B/B |
Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 850/2440 | 1050/2500 | 1250/2700 |
Уровень шума внутренний блок, дБ(А) | 29 | 31 | 40 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240~50 | ||
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 1656/1509 | 2325/2211 | 2758/2617 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 7,2/6,56 | 12/11,4 | 10,1/9,6 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 970x315x235 | 970x315x235 | 1080x315x235 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 802x535x298 | 800x690x300 | 823x689x320 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1047х385х317 | 1047х385х317 | 1180х320х400 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 907х600х382 | 940x750x420 | 940x750x420 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 11/13,0 | 15/17,0 | 16/18,5 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 38/41 | 44/47 | 50/54,5 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" | 1/4" / 5/8" |
Масса предзаправленого хладагента, г | 1150 / R410a | 1500 / R410a | 1500 / R410a |
Диапазон рабочих температур | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C |
Кондиционеры Ballu