Главная интернет-магазин Кондиционеры Кондиционеры Ballu Сплит система Ballu BSW-09HN1/OL/15Y серии Olympio
интернет-магазин »
Кондиционеры » Кондиционеры Ballu » Сплит система Ballu BSW-09HN1/OL/15Y серии Olympio →
Сплит система Ballu BSW-09HN1/OL/15Y серии Olympio
Безупречность линий в сочетании с уникальными технологиями позволяет по-новому взглянуть на традиционные сплит-системы. Тихая работа, А класс энергоэффективности, 4 скорости потока воздуха и I FEEL климат контроль подарят Вам истинное наслаждение от использования новой сплит-системы Olympio.
Отличительные особенности
- А класс энергоэффективности
- Тихий режим работы SILENCE - 24dB(A)
- Функция ≪Горячий старт≫
- Режим максимальной производительности (STRONG)
- Воздушный HD-фильтр высокой плотности – в 3 раза более эффективный
- Функция самоочистки внутреннего блока (предотвращение появления плесени и неприятного запаха)
- Скрытый LED-дисплей, появляется на панели при включении кондиционера
- Расширенная функция TIMER 24 на включение и выключение кондиционера
- Фильтр Vitamin C
- I FEEL климат контроль
- Бесшумный режим ≪SILENCE≫
- Режим максимальной производительности STRONG
Технические параметры
BSW-07HN1/OL/15Y | BSW-09HN1/OL/15Y | BSW-12HN1/OL/15Y | |
---|---|---|---|
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,1/2,2 | 2,6/2,7 | 3,5/3,6 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 7165 / 7510 | 9040 / 9200 | 12110 / 12450 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A | A/A | A/A |
Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 420/1060 | 450/1300 | 560/1540 |
Уровень шума внутренний блок, дБ(А) | 24 | 24 | 27 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240~50 | ||
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 650/610 | 825/748 | 1106/1011 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 2,82/2,65 | 3,58/3,25 | 4,8/4,39 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700х285х188 | 700х285х188 | 800х300х197 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 663х421х254 | 600x490x250 | 700х500х225 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 770х355х272 | 770х355х272 | 870х370х282 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 770x478x338 | 730x560x370 | 835x545x335 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8/9,5 | 8,5/10,0 | 10/11,5 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 21,5/23,5 | 25/27 | 25/28 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" |
Масса предзаправленого хладагента, г | 500 / R410a | 640 / R410a | 660 / R410a |
Диапазон рабочих температур | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C |
Кондиционеры Ballu