Главная интернет-магазин Кондиционеры Кондиционеры Ballu Сплит система Ballu BSA-12HN1_15Y серии i GREEN
интернет-магазин »
Кондиционеры » Кондиционеры Ballu » Сплит система Ballu BSA-12HN1_15Y серии i GREEN →
Сплит система Ballu BSA-12HN1_15Y серии i GREEN
Инженеры и дизайнеры Ballu улучшили и радикально обновили одну из своих самых инновационных разработок. Сплит-система i Green новой версии - это невероятно стильный, легкий в управлении и потрясающе функциональный кондиционер с высочайшим классом энергоэффективности А.
Отличительные особенности
- А класс энергоэффективности
- Скрытый дисплей, становящийся видимым при включении кондиционера
- Уникальной формы, эргономичный и интуитивно понятный ИК-пульт
- Воздушный фильтр высокой плотности GREEN- в 3 раза более эффективный
- Современная 4-компонентная система фильтрации Combo 4 (Анти-формальдегид/Катехин/ Витамин С/Угольный)
- Генератор холодной плазмы
- Функция I FEEL
- Режим работы SLEEP
- Режим работы SUPER
- Индикация реального времени на пульте ДУ
- Функция TIMER включения/выключения кондиционера по времени
- Функция отключения дисплея при работе кондиционера
- Интеллектуальный режим оттаивания DEFROST
- Возможность изменения стороны отвода дренажа
- Тонкая очистка воздуха
- Стильный дизайн и легкость в управлении
- Комфорт непосредственно в зоне пользователя
Технические параметры
BSA-07HN1_15Y | BSA-09HN1_15Y | BSA-12HN1_15Y | BSA-18HN1_15Y | BSA-24HN1_15Y | |
---|---|---|---|---|---|
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,0 / 2,2 | 2,5 / 2,6 | 3,5 / 3,7 | 5,1 / 5,3 | 6,4 / 6,9 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 7 000 / 7 680 | 8 550 / 8 960 | 11 900 / 12 680 | 17 500 / 17 955 | 21 850 / 23 580 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/B | A/A | A/B | A/A | A/C |
Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 480/1060 | 480/1300 | 550/1540 | 780/2440 | 780/2500 |
Уровень шума внутренний блок, дБ(А) | 24 | 24 | 27 | 29 | 31 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240~50 | ||||
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 642/640 | 783/730 | 1073/1095 | 1574/1445 | 1997/2150 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 2,98/2,97 | 3,63/3,39 | 4,98/5,08 | 7,30/6,70 | 9,26/9,97 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 764x253x202 | 764x253x202 | 816x265x200 | 946x308x226 | 946x308x226 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 600x500x232 | 600x500x232 | 700x552x256 | 760x552x256 | 820x605x300 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 818x332x265 | 818x332x265 | 870x332x265 | 1013x379x311 | 1013x379x311 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 705x550x300 | 705x550x300 | 803x600x325 | 863x600x325 | 930x635x380 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 6,5/8,3 | 6,5/8,3 | 7,5/9,4 | 10/14,2 | 10/14,6 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 23,3/25 | 23,4/25,2 | 30/33 | 37,8/40,5 | 44/47 |
Масса предзаправленого хладагента, г | 510 / R410a | 510 / R410a | 800 / R410a | 1100 / R410a | 1300 / R410a |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" |
Диапазон рабочих температур | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C |
Кондиционеры Ballu