Сплит система Ballu BSE-24HN1 серии City
Благодаря новейшей архитектуре внутреннего блока все корпусные элементы являются единым целым. При перепадах температур и естественном расширении материалов цельнолитая конструкция блока гарантирует безупречно тихую работу кондиционера. Великолепный дизайн в двух цветовых исполнениях.
Отличительные особенности
- Японский высокопроизводительный компрессор
- Персональный воздушный поток: управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
- Класс энергоффективности А
- Воздушный фильтр высокой плотности
- Современная 2-компонентная система фильтрации Combo 2 (Катехин/ Витамин С)
- Функция I FEEL
- Индикация реального времени на пульте ДУ
- Функция TIMER включения/выключения кондиционера по времени
- Режим работы SMART
- Режим работы SUPER
- Функция отключения дисплея при работе кондиционера
- Расширенная гарантия 3 года
Технические параметры
BSE-07HN1 | BSE-09HN1 | BSE-12HN1 | BSE-18HN1 | BSE-24HN1 | BSE-30HN1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,1/2,2 | 2,6/2,7 | 3,2/3,2 | 5,0/5,2 | 6,8/7,1 | 8,2/8,6 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 7165/7506 | 8871/9212 | 10918/10918 | 17060/17742 | 23201/24225 | 27978/29343 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A (3,21/3,61) | A/A (3,21/3,62) | A/A (3,22/3,62) | A/A (3,22/3,61) | A/A (3,21/3,61) | D/D (2,75/3,01) |
Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 460/1600 | 480/1600 | 500/1800 | 950/2500 | 1200/2800 | 1200/2800 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 | 25 | 30 | 35 | 41 | 41 |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,66/0,61 | 0,81/0,75 | 1,00/0,86 | 1,56/1,44 | 2,12/1,97 | 2,99/2,90 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 2,9/2,7 | 3,6/3,3 | 4,5/4 | 7,1/7 | 9,5/8,8 | 13,5/12,9 |
Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 780x270x208 | 780x270x208 | 780x270x208 | 960x315x230 | 1131x315x230 | 1131x315x230 |
Размеры прибора внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | 760x544x256 | 830x629x285 | 832x702x312 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 830x335x260 | 830x335x260 | 830x335x260 | 1022x380x302 | 1220x400x310 | 1220x400x310 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x530x315 | 890x580x350 | 980x665x385 | 980x770x420 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8/9,5 | 8/9,5 | 8/9,5 | 12/14 | 14,5/17 | 15/17,5 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 21,5/24 | 24/26 | 26/28,5 | 36/39 | 45/49 | 54,5/59 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" |
Масса предзаправленого хладагента, г | 550 | 680 | 850 | 1190 | 1450 | 1830 |
Диапазон рабочих температур | +18°С ~ +43°С / -7°С ~ +43°С | |||||
Марка компрессора | RECHI | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | HIGLY-HITACHI | HIGLY-HITACHI |
Кондиционеры Ballu