интернет-магазин »
Сплит система Ballu BSE-09HN1 серии City Black Edition →
Сплит система Ballu BSE-09HN1 серии City Black Edition
Благодаря новейшей архитектуре внутреннего блока все корпусные элементы являются единым целым. При перепадах температур и естественном расширении материалов цельнолитая конструкция блока гарантирует безупречно тихую работу кондиционера. Великолепный дизайн в двух цветовых исполнениях.
![]()
Отличительные особенности
- А класс энергоэффективности
- Японский высокопроизводительный компрессор
- Персональный воздушный поток: управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
- Воздушный фильтр высокой плотности
- Современная 2-компонентная система фильтрации Combo 2 (Катехин/ Витамин С)
- Функция I FEEL
- Индикация реального времени на пульте ДУ
- Функция TIMER включения/выключения кондиционера по времени
- Режим работы SMART
- Режим работы SUPER
- Функция отключения дисплея при работе кондиционера
- Расширенная гарантия 3 года
Технические параметры
| BSE-07HN1 Black | BSE-09HN1 Black | BSE-12HN1 Black | |
|---|---|---|---|
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,1/2,2 | 2,6/2,7 | 3,2/3,2 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 7165/7506 | 8871/9212 | 10918/10918 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A (3,21/3,61) | A/A (3,21/3,62) | A/A (3,22/3,62) |
| Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 460/1600 | 480/1600 | 500/1800 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 | 25 | 30 |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,66/0,61 | 0,81/0,75 | 1,00/0,86 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 2,9/2,7 | 3,6/3,3 | 4,5/4 |
| Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 780x270x208 | 780x270x208 | 780x270x208 |
| Размеры прибора внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 830x335x260 | 830x335x260 | 830x335x260 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x530x315 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8/9,5 | 8/9,5 | 8/9,5 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 21,5/24 | 24/26 | 26/28,5 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" |
| Масса предзаправленого хладагента, г | 550 | 680 | 850 |
| Диапазон рабочих температур | +18°С ~ +43°С / -7°С ~ +43°С | ||
| Марка компрессора | RECHI | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA |
