Главная интернет-магазин Кондиционеры Кондиционеры Ballu DC-Инверторная сплит-система Ballu BSWI-18HN1/EP/15Y серии ECO PRO
интернет-магазин »
Кондиционеры » Кондиционеры Ballu » DC-Инверторная сплит-система Ballu BSWI-18HN1/EP/15Y серии ECO PRO →
DC-Инверторная сплит-система Ballu BSWI-18HN1/EP/15Y серии ECO PRO
Используя свои лучшие разработки и творческие идеи, инженеры Ballu создали новое поколение доступных и функциональных сплит-систем на базе DC-инверторной технологии. Представляем еще более производительный, технологичный и экономичный продукт - кондиционер Eco Pro DC-Inverter.
Отличительные особенности
- А класс энергоэффективности
- Тихий режим работы SILENCE - 24dB(A)
- Функция ≪Горячий старт≫
- Режим максимальной производительности (STRONG)
- Функция ионизации воздуха, отключаемая в пульта ДУ
- Функция самоочистки внутреннего блока (предотвращение появления плесени и неприятного запаха)
- Скрытый LED-дисплей, появляется на панели при включении кондиционера
- Расширенная функция TIMER 24 на включение и выключение кондиционера
- Функция I FEEL
- Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с пульта ДУ
- Охлаждение и обогрев при температуре до -15°С
- Функция I FEEL
- Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с пульта ДУ
- Охлаждение и обогрев при температуре до -15°С
Технические параметры
BSWI-07HN1/EP/15Y для детской комнаты | BSWI-09HN1/EP/15Y для детской комнаты | BSWI-12HN1/EP/15Y для детской комнаты | BSWI-18HN1/EP/15Y | BSWI-24HN1/EP/15Y | |
---|---|---|---|---|---|
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,2 (1,3-3,0) / 2,3 (1,35-3,3) | 2,7 (1,4-3,2) / 2,8 (1,4-3,3) | 3,3 (1,4-3,5) / 3,5 (1,1-3,7) | 5 (1,8-5,2) / 5,1 (1,8-5,3) | 6,7 (1,7-7,1) / 6,8 (1,4-7,1) |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 7500 / 7850 | 9210 / 9550 | 11260 / 11940 | 17060 / 17400 | 22860 / 23200 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/А | A/А | A/А | A/А | A/А |
Расход воздуха (внутренний/внешний), м3/ч | 450 / 1250 | 450 / 1370 | 450 / 1370 | 850 / 2440 | 1150 / 2440 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 | 24 | 24 | 29 | 31 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240, 50, 1 | ||||
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,7 (0,2~1,0) / 0,7 (0,3~0,9) | 0,8 (0,4~1,3) / 0,7 (0,4~1,5) | 1,0 (0,4~1,5) / 0,9 (0,4~1,4) | 1,5 (0,5~2,1) / 1,4 (0,5~2,1) | 2,0 (0,6~2,7) / 1,9 (0,5~2,6) |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700x285x188 | 700x285x188 | 700x285x188 | 850x300x198 | 970x315x235 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 670x520x225 | 768x546x256 | 768x546x256 | 837x545x301 | 837x545x301 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 770х355х272 | 770х355х272 | 770х355х272 | 920х370х282 | 1047х385х317 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 790x577x335 | 850x620x370 | 850x620x370 | 920x620x400 | 920x620x400 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8 / 9,5 | 8 / 9,5 | 8,5 / 10,2 | 10,5 / 12,4 | 14 / 16,3 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 23 / 26 | 26 / 29,2 | 27,5 / 30,7 | 37 / 40,6 | 38 / 41,6 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" |
Масса предзаправленого хладагента, г | 520 / R410a | 520 / R410a | 600 / R410a | 1200 / R410a | 1800 / R410a |
Диапазон рабочих температур | -15°С ~+43°С / -15°С ~ +24°С |
Кондиционеры Ballu