Главная интернет-магазин Кондиционеры Кондиционеры Ballu DC-Инверторная сплит система Ballu BSEI-10HN1 серии Platinum
интернет-магазин »
Кондиционеры » Кондиционеры Ballu » DC-Инверторная сплит система Ballu BSEI-10HN1 серии Platinum →
DC-Инверторная сплит система Ballu BSEI-10HN1 серии Platinum
Вы получите гораздо больше мощности при высочайшем уровне энергоэффективности. Этот DC-инверторный кондиционер работает безупречно тихо. Самые совершенные технологии сконцентрированы здесь, в Platinum series.
Отличительные особенности
- Супернизкий уровень шума – 21 дБ (А)
- Точное поддержание температуры – климат-контроль
- Надежные технологии и стандарты качества Hitachi
- Японский высокопроизводительный компрессор с инверторным приводом постоянного тока
- Класс энергоэффективности А
- Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
- Надежный обогрев до -15°С
- Ионизатор воздуха
- Современная 4-компонентная система фильтрации Combo (Катехиновый/ HEPA/ Витамин С/Ароматический фильтры)
- Функция I FEEL
- Расширенная гарантия 3 года
Технические параметры
BSEI-10HN1 | BSEI-13HN1 | BSEI-18HN1 | BSEI-24HN1 | |
---|---|---|---|---|
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,8 (1,3-3,3) / 2,9 (1,3-3,6) | 3,8 (1,5-4,1) / 3,9 (1,3-4,2) | 5,4 (2,1-5,6) / 5,6 (2,0-5,8) | 6,5 (2,9-7,1) / 6,8 (2,2-7,4) |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 9500/10000 | 13000/13300 | 18425/19107 | 22100/23200 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/А (3,21/3,61) | A/А (3,21/3,62) | A/А (3,21/3,61) | A/А (3,21/3,61) |
Расход воздуха (внутренний/внешний), м3/ч | 500/1600 | 500/1600 | 900/2500 | 950/2800 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 | 21 | 33 | 39 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240, 50, 1 | |||
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,85/0,74 | 1,08/1,01 | 1,68/1,55 | 2,03/1,89 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 780x270x212 | 780x270x212 | 960x315x230 | 1131x315x230 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 | 715x482x240 | 800x553x273 | 830x634x287 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 830x335x260 | 830x335x260 | 1022x380x302 | 1220x400x310 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 830x530x315 | 830x530x315 | 930x620x360 | 980x665x385 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8,2/10,5 | 8,3/11 | 12,5/15,5 | 14,5/17 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 27/29 | 27/29 | 35/36 | 45/48,5 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" |
Масса предзаправленого хладагента, г | 650 | 830 | 1340 | 1700 |
Диапазон рабочих температур | -10°С/+43°С |
Кондиционеры Ballu