Напольно-потолочный кондиционер CLCF-GH24BVFB1 (70м2)
Стоимость Проводного пульта Klarwind - 4000 руб
Модель Тепловой насос R-410A | |||||||
Внутренний блок | CLСF-GH18BVFB1F | CLСF-GH24BVFB1F | CLСF-GH36BVFB1F | CLСF-GH48BVFB1F | CLСF-GH60BVFB1F | ||
Наружный блок | CLСF-GH18BVFB1C | CLСF-GH24BVFB1C | CLСF-GH36BVFB1C | CLСF-GH48BVFB1C | CLСF-GH60BVFB1C | ||
Номинальное напряжение | В-Фаз-Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | |
Холодопроизводительность | кВт | 5,3 | 7 | 10,5 | 14,1 | 17,5 | |
Теплопроизводительность | кВт | 5,5 | 7,6 | 11,7 | 15,1 | 19,3 | |
Коэф. эффективности EER | 2,70 | 2,79 | 2,67 | 2,84 | 2,93 | ||
Коэф. эффективности COP | 2,98 | 3,12 | 3,24 | 2,90 | 3,12 | ||
Потребляемая мощность: | |||||||
Охлаждение | кВт*ч | 1,85 | 2,52 | 3,95 | 4,95 | 6,00 | |
Обогрев | кВт*ч | 1,87 | 2,44 | 3,62 | 5,20 | 6,20 | |
Внутренний блок: | |||||||
Размеры (ВхШхГ) | мм | 1040*675*235 | 1040*675*235 | 1240*675*235 | 1620*675*235 | 1620*675*235 | |
Вес нетто | кг | 24 | 25 | 29 | 38 | 39 | |
Расход воздуха | м3/ч | 960 | 1200 | 1600 | 2000 | 2200 | |
Уровень звукового давления (макс./сред./низ.) | дБ(А) | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | |
Тип управления | Пульт ДУ | ||||||
Наружный блок: | |||||||
Размеры (ВхШхГ) | мм | 780х580х290 | 900х610х300 | 900х790х360 | 1255х950х410 | 1255х950х410 | |
Вес нетто | кг | 42 | 57 | 68 | 103 | 103 | |
Компрессор | Производитель | TOSHIBA | SANYO | ||||
Тип | Роторный | Винтовой | |||||
Заводская запрака хладагента R-410A | гр | 1500 | 2000 | 2100 | 3500 | 3700 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 52 | 56 | 63 | 63 | 68 | |
Размер труб: | |||||||
Жидкость | мм(дюйм) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) | 12,7(1/2) | 12,7(1/2) | 12,7(1/2) | |
Газ | мм(дюйм) | 12,7(1/2) | 12,7(1/2) | 19,0(3/4) | 19,0(3/4) | 19,0(3/4) | |
Максимальная длина трассы | м | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 | |
Максимальная высота трассы | м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Допустимая температура наружного воздуха | охлаждение | °С | от +16 ~ 43°С | ||||
обогрев | от -7 ~ 43°С |
Охлаждение: температура в помещении 27 0С (DB) / 19 0С (WB), наружного воздуха 35 0С (DB) / 24 0С (WB)
Обогрев: температура в помещении 20 0С (DB) / 15 0С (WB), наружного воздуха 7 0С (DB) / 6 0С (WB)
Высокопроизводительный напольно-потолочный кондиционер Klarwind предназначен для охлаждения, обогрева и осушения воздуха в помещениях большой площади и любой архитектурной формы.
Внутренний блок этого кондиционера можно установить в любом из двух положений - на полу возле стены или под потолоком.
Идеальный вариант в том случае, когда для охлаждения помещения мощности настенной сплит системы недостаточно, а установить кассетный кондиционер невозможно ввиду отсутствия подвесного потолка.
Кондиционер с легкостью вписывается в любой интерьер.
Полупромышленные кондиционеры Klarwind