Канальный кондиционер CLDM-GH60BVFB1 (170м2)
Модель Тепловой насос R-410A | ||||||
Внутренний блок | CLDM-GH24BVFB1F | CLDM-GH36BVFB1F | CLDM-GH48BVFB1F | CLDM-GH60BVFB1F | ||
Наружный блок | CLDM-GH24BVFB1C | CLDM-GH48BVFB1C | CLDM-GH48BVFB1C | CLDM-GH60BVFB1C | ||
Номинальное напряжение | В-Фаз-Гц | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | |
Холодопроизводительность | кВт | 7 | 10,5 | 14,1 | 17,5 | |
Теплопроизводительность | кВт | 7,7 | 11,7 | 15,1 | 19,3 | |
Коэф. эффективности EER | 2,70 | 2,67 | 2,84 | 2,71 | ||
Коэф. эффективности COP | 2,87 | 3,24 | 2,90 | 3,41 | ||
Потребляемая мощность: | ||||||
Охлаждение | кВт*ч | 2,60 | 3,95 | 4,95 | 6,50 | |
Обогрев | кВт*ч | 2,70 | 3,62 | 5,20 | 6,80 | |
Внутренний блок: | ||||||
Размеры (ВхШхГ) | мм | 920*570*270 | 1140*270*710 | 1200*300*850 | 1200*300*850 | |
Вес нетто | кг | 25 | 35 | 45 | 48 | |
Расход воздуха | м3/ч | 1100 | 1700 | 2200 | 2200 | |
Уровень звукового давления (макс./сред./ низ.) | дБ(А) | 46 | 50 | 54 | 55 | |
Тип управления | Пульт ДУ | |||||
Наружный блок: | ||||||
Размеры (ВхШхГ) | мм | 900х610х300 | 900х790х360 | 1255х950х410 | 1255х950х410 | |
Вес нетто | кг | 51 | 91 | 100 | 110 | |
Компрессор | Производитель | TOSHIBA | SANYO | |||
Тип | Роторный | Винтовой | ||||
Заводская запрака хладагента R-410A | гр | 2000 | 2100 | 3500 | 3700 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 59 | 60 | 60 | 66 | |
Размер труб: | ||||||
Жидкость | мм(дюйм) | 6,35(1/4) | 12,7(1/2) | 12,7(1/2) | 12,7(1/2) | |
Газ | мм(дюйм) | 12,7(1/2) | 19,0(3/4) | 19,0(3/4) | 19,0(3/4) | |
Максимальная длина трассы | м | 25 | 30 | 50 | 50 | |
Максимальная высота трассы | м | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Допустимая температура наружного воздуха | охлаждение | °С | от +16 ~ 43°С | |||
обогрев | от -7 ~ 43°С |
Охлаждение: температура в помещении 27 0С (DB) / 19 0С (WB), наружного воздуха 35 0С (DB) / 24 0С (WB)
Обогрев: температура в помещении 20 0С (DB) / 15 0С (WB), наружного воздуха 7 0С (DB) / 6 0С (WB)
Канальный кондиционер Klarwind обладает наибольшей гибкостью с точки зрения обеспечения равномерно-комфортных условий во всех обрабатываемых кондиционером помещениях.
Представляют собой систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Внутренние блоки канальных кондиционеров не заметны для глаз окружающих, легко монтируются в декоративный короб и закрываются декоративной решеткой. Система состоит из наружного блока, внутреннего блока и проводного пульта ДУ. В наружном блоке расположены компрессор, вентилятор, и другие элементы холодильного контура. Во внутреннем блоке расположены теплообменник, вентилятор, система управления. Используются компрессоры GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Company) и Sanyo.
Внутренний блок распределяет охлажденный или подогретый воздух по помещениям через систему приточных вентиляционных каналов. Предназначен для скрытого монтажа, его монтируют за подвесным потолком, не влияет на интерьер обслуживаемого помещения, при этом создает гармоничную атмосферу уюта и комфорта. Компактные размеры устройства позволяют сохранить высоту помещения.
Воздухораспределительные устройства можно разместить в любых удобных местах и соединить их с канальным блоком при помощи воздухоотводов. Такая конструкция позволяет избежать установки бросающегося в глаза внутреннего блока в центре помещения и эффективно раздавать обработанный воздух в помещениях любой конфигурации от узких до многоугольный. При этом значительно улучшается интерьер кондиционируемого помещения.
Полупромышленные кондиционеры Klarwind