Кассетный кондиционер CLCR-GH488WFB (140м2)
Стоимость декоративной панели CLCR-GH - 2500 руб
Модель Тепловой насос R-410A | |||||||
Внутренний блок | CLCR-GH188WFB1F | CLCR-GH248WFB1F | CLCR-GH368WFB1F | CLCR-GH488WFB1F | CLCR-GH608WFB1F | ||
Наружный блок | CLCR-GH18WFB1C | CLCR-GH24WFB1C | CLCR-GH36WFB1C | CLCR-GH48WFB1C | CLCR-GH60WFB1C | ||
Номинальное напряжение | В-Фаз-Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | |
Холодопроизводительность | кВт | 5,3 | 7,2 | 10,5 | 14 | 16 | |
Теплопроизводительность | кВт | 6,2 | 8,3 | 11,5 | 15 | 17,5 | |
Коэф. эффективности EER | 3,06 | 2,96 | 2,82 | 3,02 | 2,81 | ||
Коэф. эффективности COP | 3,53 | 3,65 | 3,52 | 3,15 | 3,07 | ||
Потребляемая мощность: | |||||||
Охлаждение | кВт*ч | 1,73 | 2,43 | 3,72 | 4,63 | 5,69 | |
Обогрев | кВт*ч | 1,75 | 2,22 | 3,26 | 4,76 | 5,70 | |
Внутренний блок: | |||||||
Размеры (ВхШхГ) | мм | 830х830х230 | 830х830х230 | 830х830х230 | 830х830х230 | 830х830х230 | |
Вес нетто | кг | 26 | 27 | 37 | 37 | 40 | |
Расход воздуха | м3/ч | 1100 | 1400 | 1700 | 1700 | 1800 | |
Уровень звукового давления (макс./сред./низ.) | дБ(А) | 42/39/35 | 43/41/37 | 45/43/41 | 45/43/41 | 47/44/43 | |
Тип управления | Пульт ДУ | ||||||
Наружный блок: | |||||||
Размеры (ВхШхГ) | мм | 780х580х290 | 900х610х300 | 900х790х360 | 1255х950х410 | 1255х950х410 | |
Вес нетто | кг | 42 | 57 | 68 | 103 | 110 | |
Компрессор | Производитель | TOSHIBA | SANYO | ||||
Тип | Роторный | Винтовой | |||||
Заводская запрака хладагента R-410A | гр | 1500 | 2000 | 2100 | 3500 | 4000 | |
Уровень звукового давления (макс./низ.) | дБ(А) | 52/49 | 54/51 | 58/55 | 60/57 | 60/57 | |
Размер труб: | |||||||
Жидкость | мм(дюйм) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) | 12,7(1/2) | 12,7(1/2) | 12,7(1/2) | |
Газ | мм(дюйм) | 12,7(1/2) | 12,7(1/2) | 19,0(3/4) | 19,0(3/4) | 19,0(3/4) | |
Максимальная длина трассы | м | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 | |
Максимальная высота трассы | м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Допустимая температура наружного воздуха | охлаждение | °С | от +16 ~ 43°С | ||||
обогрев | от -7 ~ 43°С |
Охлаждение: температура в помещении 27 0С (DB) / 19 0С (WB), наружного воздуха 35 0С (DB) / 24 0С (WB)
Обогрев: температура в помещении 20 0С (DB) / 15 0С (WB), наружного воздуха 7 0С (DB) / 6 0С (WB)
Кассетные 8-и поточные кондиционеры Klarwind – это максимальный комфорт в помещении, где важен не только оптимальный климат, но и равномерное распределение воздушных потоков и красота интерьера. Это и бары, и рестораны, и салоны красоты, и магазины с большим количеством полок и холодильного оборудования. Кассетные сплит-системы Klarwind – представляют собой современную систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Восемь разнонаправленных потока воздуха обеспечивают его равномерное распределение в помещении. Современный дизайн и продуманная конструкция делают кондиционер почти незаметным, т.к. при размещении за фальш-потолок видна только декоративная решетка – лицевая панель. Поставляется в комплекте с беспроводным пультом дистанционного управления (ДУ), с помощью которого осуществляется управление кондиционером. При этом в зависимости от потребностей потребителя, возможно подключение опционального проводного пульта ДУ или центрального контроллера. Используются компрессоры GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Company)
В основе работы таких кондиционеров – принцип рециркуляции воздуха, когда вентилятор подает воздух из помещения внутрь климатической установки, здесь он охлаждается или нагревается, а затем постепенно подается обратно в комнату. Причем, потоки воздуха распределяются, «прилипают», к потолку, тем самым не создавая сквозняков и слишком прохладных или теплых зон. В корпусе кассетного блока имеется отверстие для подмеса свежего уличного воздуха. При всех этих преимуществах, стоимость кассетных кондиционеров сравнительно невысока.
|
Полупромышленные кондиционеры Klarwind