Кондиционер Kentatsu KSGМ70/KSRМ70
|
Кондиционер потребляет минимум электроэнергии, что обеспечивается высоким классом энергоэффективнрсти данной модели. Режим локального комфорта позволяет устанавливать параметры микроклимата в месте расположения пульта дистанционного управления.
Диапазон рабочих температур: Охлаждение 18-43 0С Нагрев -7-24 0С
|
||
| Тип | сплит-система | |
| Все характеристики: | Производительность: | |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 2.51 / 2.28 кВт | |
| Производительность охлаждение | 7.03 кВт | |
| Производительность нагрев | 7.33 кВт | |
| Уровень шума (Внутр., Выс. / Средн. / Низк.) | 48/45 /41 дБ | |
| Функции/возможности: | ||
| система воздухораспределения препятствует возникновению сквозняков | ||
| информационный дисплей на внутреннем блоке отображает режимы, заданную температуру и время | ||
| фильтр предварительной очистки и формальдегидный фильтр снижают активность бактерий, тем самым поддерживая высокоэффективную очистку воздуха | ||
| автоматическая очистка испарителя, предотвращающая образование плесени и неприятных запахов | ||
| Характеристики: | ||
| Тип хладагента | R 410A | |
| Максимальный перепад высот между блоками | 10 м | |
| Максимальная длина труб | 25 м | |
| Габариты: | ||
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 1045/315/235мм вес — 12 кг / | |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ) | 845/700/320мм вес — 49 кг / |
Кондиционеры Kentatsu
