Кондиционер Kentatsu KSGМ26/KSRМ26
| Кондиционер потребляет минимум электроэнергии, что обеспечивается высоким классом энергоэффективнрсти данной модели.
Режим локального комфорта позволяет устанавливать параметры микроклимата в месте расположения пульта дистанционного управления.
Диапазон рабочих температур: Охлаждение 18-43 0С Нагрев -7-24 0С
|
||
| Тип | сплит-система | |
| Все характеристики: | Производительность: | |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 0.83 / 0.78 кВт | |
| Производительность охлаждение | 2.64 кВт | |
| Производительность нагрев | 2.78 кВт | |
| Уровень шума (Внутр., Выс. / Средн. / Низк.) | 41/33 /29 дБ | |
| Функции/возможности: | ||
| система воздухораспределения препятствует возникновению сквозняков | ||
| информационный дисплей на внутреннем блоке отображает режимы, заданную температуру и время | ||
| фильтр предварительной очистки и формальдегидный фильтр снижают активность бактерий, тем самым поддерживая высокоэффективную очистку воздуха | ||
| автоматическая очистка испарителя, предотвращающая образование плесени и неприятных запахов | ||
| Характеристики: | ||
| Тип хладагента | R 410A | |
| Максимальный перепад высот между блоками | 8 м | |
| Максимальная длина труб | 20 м | |
| Габариты: | ||
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 715/250/188мм вес — 6,5 кг / | |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ) | 700/540/240мм вес — 24,5 кг / |
Кондиционеры Kentatsu
